募集について
新卒採用
担当者からのメッセージ
募集要項
| 募集職種 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給与 |
|
||||||||
| 諸手当 | 家族手当、通勤手当、作業手当等 | ||||||||
| 昇給 | 昇給:年1回(4月) | ||||||||
| 賞与 | 賞与:年2回(6月、12月) | ||||||||
| 勤務地 (転勤の可能性) |
本社・工場(岐阜県揖斐郡池田町) 北陸工場(富山県滑川市) 衣浦工場(愛知県高浜市) イビデン(株)大垣事業場(岐阜県大垣市) イビデン(株)大垣中央事業場(岐阜県大垣市) |
||||||||
| 勤務時間 | 標準就業時間 8:00~17:00(労働時間7時間55分/日) | ||||||||
| 休日休暇 | 土、日 会社カレンダーによる 年間休日:118日 年末年始、夏季休暇、GW | ||||||||
| 有給休暇 | 年次有給休暇:初年度10日、最高20日 特別休暇、慶弔休暇 | ||||||||
| 社会保険 | 雇用・健康・厚生年金・労災保険等完備 | ||||||||
| 福利厚生 | イビデン社員持株会、契約保養所、スポーツ同好会 | ||||||||
| 採用予定数 | 技術系:5名、事務系3名 | ||||||||
| 住所 | 岐阜県揖斐郡池田町白鳥360番地 | ||||||||
| 連絡先部署 | イビデン樹脂株式会社 総務・人事課 | ||||||||
| 電話 | 0585-(45)-2405 | ||||||||
中途採用
担当者からのメッセージ
募集要項
| 募集職種 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル年収※ |
※モデル年収=基本給+賞与+諸手当の合計、確定拠出年金(退職金相当)は別途あります |
||||||
| 諸手当 | 家族手当、通勤手当、作業手当等、交通費は実費相当額を別途支給 | ||||||
| 昇給 | 昇給:年1回(4月) | ||||||
| 賞与 | 賞与:年2回(6月、12月) | ||||||
| 勤務地 (転勤の可能性) |
本社・工場(岐阜県揖斐郡池田町) 北陸工場(富山県滑川市) 衣浦工場(愛知県高浜市) イビデン(株)大垣事業場(岐阜県大垣市) イビデン(株)大垣中央事業場(岐阜県大垣市) |
||||||
| 勤務時間 | 標準就業時間 8:00~17:00(労働時間7時間55分/日) | ||||||
| 休日休暇 | 土、日 会社カレンダーによる 年間休日:118日 年末年始、夏季休暇、GW | ||||||
| 有給休暇 | 年次有給休暇:初年度10日、最高20日 特別休暇、慶弔休暇 | ||||||
| 社会保険 | 雇用・健康・厚生年金・労災保険等完備 | ||||||
| 福利厚生 | イビデン社員持株会、契約保養所、スポーツ同好会 | ||||||
| 採用予定数 | 技術系、事務系:若干名 | ||||||
| 選考過程 | 適性試験+面接1次と2次 | ||||||
| 住所 | 岐阜県揖斐郡池田町白鳥360番地 | ||||||
| 連絡先部署 | イビデン樹脂株式会社 総務・人事課 | ||||||
| 電話 | 0585-(45)-2405 | ||||||
中途採用比率の公示
| 中途採用比率の公示 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 63% | 78% | 57% |
| 中途採用者/正規雇用 労働者の採用数 |
5人/8人 | 7人/9人 | 4人/7人 |
女性活躍推進法に基づく情報公表
男性の賃金の平均に対する女性の賃金の割合
| 男女の賃金の差異 | 2024年度 |
|---|---|
| 正規社員(正社員・無期社員) | 69.7% |
| 非正規社員(雇用契約社員) | 79.6% |
| 労働者全体 | 70.1% |
女性活躍推進の指標
| 記号 | 項目 | 割合 |
|---|---|---|
| A-③ | 労働者に占める女性労働者の割合 | 22.1% |
| A-④ | 係長級に占める女性労働者の割合 | 26.7% |
| A-⑤ | 管理職に占める女性労働者の割合 | 0% |
| C-① | 男女の平均勤続年数の差異 | 95.0% |
男性育休の取得率
| 育休(産休) | 女性取得数 | 男性取得数 | 男性未取得 | 男性取得率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4 | 3 | 3 | 50% |
| 2023年 | 1 | 2 | 4 | 33% |
| 2024年 | 0 | 1 | 1 | 50% |

